出荷状況が変動する場合もございますので、詳しくはお問い合わせください。
春〜夏
スクロールできます
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |||||||||||||
品目 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 |
みさきキャベツ | 〇 | 〇 | △ | |||||||||||||||
わわ菜 | ◎ | 〇 | △ | |||||||||||||||
R、キオッジャ | 〇 | 〇 | △ | |||||||||||||||
R、トレヴィーゾ | △ | |||||||||||||||||
カリーノケール | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | 〇 | ||||||
スイスチャード | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | |||||||||||
スカーレットフリル | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | ||||||
フリアリエッリ | △ | 〇 | 〇 | △ | ||||||||||||||
紫小松菜 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | ||||||
紫水菜 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | ||||||
ルッコラセルバチカ | ◎ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | △ | 〇 | ||||||
ルッコラロケット | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | △ | 〇 | ||||||
美味タス | △ | |||||||||||||||||
ワインドレス | △ | |||||||||||||||||
オレンジC(美星) | 〇 | 〇 | △ | |||||||||||||||
カリフローレ | ◎ | ◎ | △ | △ | ||||||||||||||
ケロッコ | ||||||||||||||||||
コールラビ | ◎ | △ | ||||||||||||||||
スティッキオ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | |||||||||
フェンネル | △ | △ | △ | |||||||||||||||
平さや黄色 | 〇 | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 | ||||||||||||
平さや緑色 | ◎ | ◎ | ◎ | △ | 〇 | 〇 | ||||||||||||
花ズッキーニ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | △ | ||||||||||||
ズッキーニ 緑・黄 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | △ | |||||||||||||
ズッキーニ黄色 | ◎ | ◎ | 〇 | △ | ||||||||||||||
ズッキーニ緑色 | ◎ | ◎ | 〇 | △ | ||||||||||||||
アトランティックジャイアント | △ | △ | △ | △ | ||||||||||||||
かぼちゃ(くり将軍) | △ | △ | △ | △ | △ | |||||||||||||
コリンキー | △ | △ | △ | △ | ||||||||||||||
バターナッツカボチャ | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||
ロロン | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||
葉唐辛子 | △ | △ | △ | △ | ||||||||||||||
万願寺とうがらし | △ | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | |||||||||
唐辛子(その他) | △ | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
唐辛子(ハラペーニョ) | △ | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
ヤングコーン | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | △ | |||||||||||
カラフルミニトマト | ○ | △ | △ | |||||||||||||||
トマトベリー | ○ | △ | △ | |||||||||||||||
クララ(トロ白茄子) | ||||||||||||||||||
メランツァーネ・ゼブラ | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | |||||||||
メランツァーネ・ラテ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
ゼブラ茄子(フェアリーテイル) | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | |||||||||
水なす | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | |||||||||
フィレンツェ | △ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
丸オクラ 緑・赤 | △ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | ○ | △ | ||||||||||
丸オクラ 緑・ヘルシエ・赤丸 | △ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | ○ | △ | ||||||||||
ダビデ | △ | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | △ | |||||||||
ジャンボピーマン | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
ぷちぴー3色 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||
ロングパプリカ パレルモ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 〇 | |||||||||||
すみれかぶ | △ | |||||||||||||||||
もものすけかぶ | △ | |||||||||||||||||
ラティーナかぶ | △ | 〇 | △ | |||||||||||||||
グランドペチカ | △ | △ | △ | △ | ||||||||||||||
ジャガイモ(インカのめざめ) | △ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ○ | ||||||||||||
ジャガイモ(シャドークイーン) | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 〇 | ||||||||||||
ジャガイモ(トウヤ) | △ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | ||||||||||||
ジャガイモ(ノーザンルビー) | △ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
アトン | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | △ | △ | ||||||||||||
新玉ねぎ | △ | △ | ||||||||||||||||
トロペア | △ | |||||||||||||||||
カラフル人参 | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | |||||||||
鍋ちゃんねぎ | ||||||||||||||||||
ビーツゴルゴ | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | △ | ||||||||||||
ビーツ(赤) | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | △ | ||||||||
ビーツ(黄) | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | △ | △ | △ | |||||||
彩のきずな | ||||||||||||||||||
コシヒカリ | ||||||||||||||||||
和みリゾット |
秋〜冬
スクロールできます
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |||||||||||||
品目 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 |
サボイキャベツ | △ | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | ||||||||||||
ミニ白菜(わわ菜) | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | △ | |||||||||
Rキオッジャ | △ | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | △ | ||||||||
Rトレヴィーゾ | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | ||||||||||
カステルフランコ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | |||||||||||
タルティーボ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | ||||||||||||
プンタレッラ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | △ | |||||||||||||
ルシア | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | △ | ||||||||||||
カーボロネロ | △ | △ | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | ||||
カリーノケール | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
カリーノケール赤 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
スイスチャード | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | ||||
ちぢみほうれん草 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | |||||||||||
プチヴェール | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
レタス:ハンサムG | △ | 〇 | 〇 | △ | ||||||||||||||
レタス:美味タス | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | ||||||||||||
レタス:ロメイン | △ | 〇 | 〇 | △ | ||||||||||||||
レタス:ワインドレス | △ | 〇 | 〇 | △ | ||||||||||||||
カリフラワー オレンジ(美星) | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | △ | △ | △ | |||||||||
カリフラワー(オレンジブーケ) | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
カリフラワー グリーン | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | △ | |||||||||||
カリフラワー パープル | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | △ | |||||||||||
カリフラワー ホワイト | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | △ | |||||||||||
カリフローレ | △ | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | △ | △ | |||||||
カリフローレすみれ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | △ | |||||||||||||
チーマディラーパ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | |||||||
ブロフローレ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | △ | |||||||||||||
ロマネスコ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | |||||||
コールラビ | △ | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | △ | △ | △ | ||||||
コールラビ(紫) | △ | 〇 | 〇 | △ | ||||||||||||||
スティッキオ | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | |||||
カラフルミニトマト | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
トマトベリー | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
赤かぶ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
かぶ(サラダ・もものすけ) | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | ||||||||||
金かぶ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
ラティーナかぶ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
くり将軍ネオ | △ | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | △ | △ | |||||||||
バターナッツ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||
ロロン | 〇 | 〇 | △ | |||||||||||||||
紅はるか | ||||||||||||||||||
カラフル大根 | △ | △ | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
人参 | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||
鍋ちゃんねぎ | △ | △ | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | △ | ||||||||||
イエロービーツ | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | △ | |||||||||||
ゴルゴ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||
レッドビーツ | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | |||||||||
彩のきずな | △ | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
コシヒカリ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
リゾット米 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
クワイ | △ | ◎ | ◎ | △ |